gospund sp111

User avatar
klew
Posts: 13911
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 136 times
Been thanked: 137 times

Post

Sprawdź jeszcze czy w apce na telefonie to wygląda podobnie.
O której moduł dostał wifi?
Możesz też pobrać historię tego kanału z chmury i zobaczyć jakie jest sumarycznie zużycie, bo słupki w nocy coś tam nabiły (nie jest zero). Ewentualnie zaleca plik z historią na forum
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
krycha88
Posts: 5575
Joined: Fri Nov 16, 2018 7:25 am
Been thanked: 5 times

Post

Albo zostaje zmiana softu, tylko ten soft co masz wgrany nie obsługuje OTA i byś musiał to zrobić przez programator.
https://gui-generic-builder.supla.io/
djack2017
Posts: 784
Joined: Mon Nov 27, 2017 7:36 am
Been thanked: 1 time

Post

Ujmę to inaczej, choć zabrzmi to może górnolotnie. Urządzenia sonoff to są sterowniki. Urządzenia wykonawcze, które realizują określone zadania zdefiniowane na serwerze supli (harmonogramy, sceny itp). A w przypadku strerowników jednym z głównych zadań jest nie szkodzić w sytuacji awaryjnej. Brak łączności z serwerem supla jest sytuacją awaryjną. Dlatego jest watchdog, który układ restartuje dążąc do odzyskania połączenia z serwerem. Serwer supli niczego nie dopisze ani nie uśredni. Dane są albo ich nie ma. Ty natomiast potrzebujesz autonomicznego miernika mocy i energii, który okresowo wysyła gdzieś wyniki pomiarów.
__________________________________________________________
Specjalizowane oprogramowanie do sterowników Sonoff, Gosund, Blitzwolf, Shelly i innych:
https://djack.com.pl/modules.php?name=Downloads&d_op=viewdownload&cid=54
krycha88
Posts: 5575
Joined: Fri Nov 16, 2018 7:25 am
Been thanked: 5 times

Post

W projektach Arduino nie powinno być takiego problemu bo nie restartuje się ESP w przypadku braku wifi a tylko połączenie i następuje ponowna próba nawiązania z wifi aż do skutku. Ale to trzeba by jeszcze sprawdzić :D
https://gui-generic-builder.supla.io/
@Artur
Posts: 263
Joined: Wed Sep 23, 2020 1:48 pm
Location: FZG

Post

klew wrote: Sat Feb 20, 2021 7:42 am Sprawdź jeszcze czy w apce na telefonie to wygląda podobnie.
O której moduł dostał wifi?
Możesz też pobrać historię tego kanału z chmury i zobaczyć jakie jest sumarycznie zużycie, bo słupki w nocy coś tam nabiły (nie jest zero). Ewentualnie zaleca plik z historią na forum
Tak, w aplikacji wygląda tak samo.
W historii chmury w okresie gdy nie było wifi, nie zapisało żadnych wyników. ( plik w załączeniu)
Moduł dostał wifi przed 8:00.


Timestamp Date and time Phase 1 Forward active Energy kWh
1613727779 2021-02-19 10:42:59 0.0140
1613728379 2021-02-19 10:52:59 0.0311
1613728979 2021-02-19 11:02:59 0.0473
1613729579 2021-02-19 11:12:59 0.0632
1613730179 2021-02-19 11:22:59 0.0787
1613730779 2021-02-19 11:32:59 0.0826
1613731379 2021-02-19 11:42:59 0.0826
1613731979 2021-02-19 11:52:59 0.0826
1613732578 2021-02-19 12:02:58 0.0826
1613733178 2021-02-19 12:12:58 0.0826
1613733779 2021-02-19 12:22:59 0.0826
1613734379 2021-02-19 12:32:59 0.0826
1613734979 2021-02-19 12:42:59 0.0826
1613735579 2021-02-19 12:52:59 0.0826
1613736178 2021-02-19 13:02:58 0.0826
1613736778 2021-02-19 13:12:58 0.0826
1613737378 2021-02-19 13:22:58 0.0860
1613737979 2021-02-19 13:32:59 0.1043
1613738579 2021-02-19 13:42:59 0.1208
1613739179 2021-02-19 13:52:59 0.1377
1613739779 2021-02-19 14:02:59 0.1540
1613740379 2021-02-19 14:12:59 0.1699
1613740979 2021-02-19 14:22:59 0.1723
1613741579 2021-02-19 14:32:59 0.1723
1613742178 2021-02-19 14:42:58 0.1723
1613742778 2021-02-19 14:52:58 0.1723
1613743379 2021-02-19 15:02:59 0.1723
1613743979 2021-02-19 15:12:59 0.1723
1613744579 2021-02-19 15:22:59 0.1723
1613745179 2021-02-19 15:32:59 0.1723
1613745779 2021-02-19 15:42:59 0.1723
1613746378 2021-02-19 15:52:58 0.1723
1613746978 2021-02-19 16:02:58 0.1723
1613747578 2021-02-19 16:12:58 0.1804
1613748178 2021-02-19 16:22:58 0.1982
1613748779 2021-02-19 16:32:59 0.2152
1613749379 2021-02-19 16:42:59 0.2315
1613749979 2021-02-19 16:52:59 0.2379
1613750579 2021-02-19 17:02:59 0.2379
1613751179 2021-02-19 17:12:59 0.2379
1613751779 2021-02-19 17:22:59 0.2379
1613752379 2021-02-19 17:32:59 0.2379
1613752979 2021-02-19 17:42:59 0.2379
1613753579 2021-02-19 17:52:59 0.2379
1613754178 2021-02-19 18:02:58 0.2379
1613754778 2021-02-19 18:12:58 0.2379
1613755379 2021-02-19 18:22:59 0.2363
1613755979 2021-02-19 18:32:59 0.2486
1613756579 2021-02-19 18:42:59 0.2657
1613757179 2021-02-19 18:52:59 0.2821
1613757779 2021-02-19 19:02:59 0.2982
1613758379 2021-02-19 19:12:59 0.3140
1613758979 2021-02-19 19:22:59 0.3296
1613759579 2021-02-19 19:32:59 0.3451
1613760178 2021-02-19 19:42:58 0.3608
1613760778 2021-02-19 19:52:58 0.3619
1613761378 2021-02-19 20:02:58 0.3620
1613761978 2021-02-19 20:12:58 0.3620
1613762578 2021-02-19 20:22:58 0.3620
1613763178 2021-02-19 20:32:58 0.3621
1613763778 2021-02-19 20:42:58 0.3791
1613764378 2021-02-19 20:52:58 0.3961
1613764979 2021-02-19 21:02:59 0.4120
1613765579 2021-02-19 21:12:59 0.4282
1613766179 2021-02-19 21:22:59 0.4432
1613766779 2021-02-19 21:32:59 0.4474
1613767379 2021-02-19 21:42:59 0.4475
1613767979 2021-02-19 21:52:59 0.4477
1613768578 2021-02-19 22:02:58 0.4477
1613769178 2021-02-19 22:12:58 0.4477
1613769779 2021-02-19 22:22:59 0.4477
1613770379 2021-02-19 22:32:59 0.4603
1613770979 2021-02-19 22:42:59 0.4768
1613771579 2021-02-19 22:52:59 0.4929
1613772178 2021-02-19 23:02:58 0.5081
1613772778 2021-02-19 23:12:58 0.5234
1613773379 2021-02-19 23:22:59 0.5386
1613773979 2021-02-19 23:32:59 0.5474
1613774579 2021-02-19 23:42:59 0.5474
1613802778 2021-02-20 07:32:58 0.5563
1613803378 2021-02-20 07:42:58 0.5563
1613803978 2021-02-20 07:52:58 0.5564
1613804578 2021-02-20 08:02:58 0.5565
1613805178 2021-02-20 08:12:58 0.5565
1613805778 2021-02-20 08:22:58 0.5565

]
User avatar
klew
Posts: 13911
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 136 times
Been thanked: 137 times

Post

To musi być problem po stronie urządzenia. Prawdopodobnie soft
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
@Artur
Posts: 263
Joined: Wed Sep 23, 2020 1:48 pm
Location: FZG

Post

Dzięki.
Może ktoś chciałby odstąpić ;) podobne gniazdko z prawidłowo działającym softem ?
krycha88
Posts: 5575
Joined: Fri Nov 16, 2018 7:25 am
Been thanked: 5 times

Post

Ale jaki sens jest wyłączać wifi na noc, jeżeli się go obawiasz to nie pchaj się w tą technologię :D
https://gui-generic-builder.supla.io/
djack2017
Posts: 784
Joined: Mon Nov 27, 2017 7:36 am
Been thanked: 1 time

Post

@Artur wrote: Sat Feb 20, 2021 9:00 am Dzięki.
Może ktoś chciałby odstąpić ;) podobne gniazdko z prawidłowo działającym softem ?
Ale soft w tych gniazdkach działa prawidłowo.
__________________________________________________________
Specjalizowane oprogramowanie do sterowników Sonoff, Gosund, Blitzwolf, Shelly i innych:
https://djack.com.pl/modules.php?name=Downloads&d_op=viewdownload&cid=54
User avatar
klew
Posts: 13911
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 136 times
Been thanked: 137 times

Post

djack2017 wrote: Sat Feb 20, 2021 9:49 am
@Artur wrote: Sat Feb 20, 2021 9:00 am Dzięki.
Może ktoś chciałby odstąpić ;) podobne gniazdko z prawidłowo działającym softem ?
Ale soft w tych gniazdkach działa prawidłowo.
To czemu nie ma poboru w nocy? Lodówka raczej powinna normalnie pracować
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:

Return to “Pomoc”