Proces instalacji/konfiguracji:
1) Stworzy bazę danych oraz tabelę,
2) Skonfigurować połączenie z bazą danych oraz linki JSON,
3) Dodajemy skrypt zczytująco/zapisujący do crona,
4) Wgrać stronę na serwer i cieszyć się z dostępu do danych w jednym miejscu bez potrzeby używania aplikacji.
Poniżej próbki jakie dane bedą prezentowane.
Code: Select all
Data: 2022.11.03 Czas: 14:42:57
Temperatura: 19.18C
Wilgotność: 42.8%
Ciśnienie: 1019hPa
PM 1.0: 5µg/m³ Norma WHO: Nie jest zdefiniowana
PM 2.5: 7µg/m³ Norma WHO (dobowa): 15
PM 10: 14µg/m³ Norma WHO (dobowa): 45Code: Select all
--
-- Struktura tabeli dla tabeli `pogoda`
--
CREATE TABLE `pogoda` (
`id` int(11) NOT NULL,
`data` date NOT NULL,
`czas` time NOT NULL,
`temperatura` varchar(5) NOT NULL,
`wilgotnosc` varchar(5) NOT NULL,
`cisnienie` varchar(4) NOT NULL,
`pm1` varchar(3) NOT NULL,
`pm25` varchar(3) NOT NULL,
`pm10` varchar(3) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
--
-- Zrzut danych tabeli `pogoda`
--
INSERT INTO `pogoda` (`id`, `data`, `czas`, `temperatura`, `wilgotnosc`, `cisnienie`, `pm1`, `pm25`, `pm10`) VALUES
(1, '2022-11-03', '14:40:02', '18.56', '42.86', '1019', '5', '6', '12'),
(2, '2022-11-03', '14:46:34', '20.08', '39.74', '1019', '5', '7', '14'),
(3, '2022-11-03', '14:51:35', '19.03', '42.33', '1019', '5', '7', '14'),
(4, '2022-11-03', '16:02:22', '12.02', '65.33', '1018', '7', '10', '12'),
(5, '2022-11-03', '16:18:03', '11.48', '68.13', '1018', '13', '20', '30'),
(6, '2022-11-03', '16:19:17', '11.49', '68.35', '1018', '13', '20', '30'),
(7, '2022-11-03', '16:23:47', '11.29', '69.14', '1018', '13', '20', '30'),
(8, '2022-11-03', '16:24:52', '11.26', '69.33', '1018', '13', '20', '30'),
(9, '2022-11-03', '16:25:36', '11.23', '69.44', '1018', '13', '20', '30'),
(10, '2022-11-03', '16:27:20', '11.14', '69.82', '1018', '13', '20', '30'),
(11, '2022-11-03', '16:30:27', '11.05', '70.36', '1018', '13', '20', '30');Może ktoś z was zna jakieś ładne skrypty czy frameworki do prezentacji danych. Najlepiej coś co nie jest mega wymagające i proste w obsłudze?
