Jak poprawić dane w historii pomiarów?
W aplikacji Android mam olbrzymie skoki energii (ponad 8 MWh) 29 grudnia i 2 stycznia, a w wykresach na supla-cloud jest w porządku.
Miałem wtedy problemy z zasilaniem.
W historii pomiarów zauważyłem brak danych z drugiej fazy:
1735413184 2024-12-28 20:13:04 47706,7008 8865,70048 0,00001 0,00002 0,00001 0,00002 0,00001 56572,4013 -56572,40129
1735440183 2024-12-29 03:43:03 47706,7008 0 47706,7008 -47706,7008
1735455183 2024-12-29 07:53:03 47706,7008 0 47706,7008 -47706,7008
1735455783 2024-12-29 08:03:03 47706,7008 0 47706,7008 -47706,7008
1735456383 2024-12-29 08:13:03 47706,7008 0 47706,7008 -47706,7008
1735459984 2024-12-29 09:13:04 47706,9004 0 47706,90048 -47706,90048
1735460583 2024-12-29 09:23:03 47706,9004 8865,70048 0,00001 0,00002 0,00001 0,00002 0,00001 56572,60098 -56572,60097
1735461184 2024-12-29 09:33:04 47707,0028 8865,70048 0,00001 0,00002 0,00001 0,00002 0,00001 56572,70338 -56572,70337
