obraz.png
obraz.png
Code: Select all
Bartek_Archer_C6U_v1 (192.168.1.242) -> svr44.supla.org (65.109.133.78) 2026-08-16T09:18:12+0200
Keys: Help Display mode Restart statistics Order of fields quit PORT: 2016
Packets Pings
Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. Glowny-Asus-AX4200.lan 0.0% 10 2.3 2.0 1.1 2.4 0.4
2. 186.12.8.1 0.0% 9 2.4 3.0 2.4 4.0 0.5
3. d11-233.static.icpnet.pl 0.0% 9 3.8 16.5 3.7 53.3 18.6
4. pzn-b2-link.ip.twelve99.net 0.0% 9 5.1 5.0 4.6 5.4 0.2
5. pzn-b4-link.ip.twelve99.net 0.0% 9 6.8 6.8 6.3 7.3 0.4
6. war-b3-link.ip.twelve99.net 0.0% 9 8.2 8.3 7.8 8.8 0.3
7. vls-b3-link.ip.twelve99.net 0.0% 9 17.2 17.4 16.4 18.2 0.6
8. vls-b4-link.ip.twelve99.net 0.0% 9 17.4 17.2 16.7 17.9 0.5
9. riga-b6-link.ip.twelve99.net 0.0% 9 21.5 20.6 19.1 21.5 0.9
10. tln-b6-link.ip.twelve99.net 0.0% 9 26.5 25.5 24.3 26.8 0.9
11. hls-b4-link.ip.twelve99.net 0.0% 9 25.2 25.2 25.1 25.5 0.2
12. hls-b6-link.ip.twelve99.net 0.0% 9 25.3 25.2 24.3 25.5 0.4
13. (waiting for reply)
artek_Archer_C6U_v1 (192.168.1.242) -> svr44.supla.org (65.109.133.78) 2026-08-16T09:23:50+0200
Keys: Help Display mode Restart statistics Order of fields quit PORT:443
Packets Pings
Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. Glowny-Asus-AX4200.lan 0.0% 40 1.7 1.3 1.0 2.2 0.3
2. 186.12.8.1 0.0% 39 2.8 2.9 2.3 3.8 0.3
3. d11-233.static.icpnet.pl 0.0% 39 4.6 9.1 3.7 81.8 15.5
4. pzn-b2-link.ip.twelve99.net 0.0% 39 4.9 4.9 4.3 5.6 0.3
5. pzn-b4-link.ip.twelve99.net 0.0% 39 7.5 7.2 5.0 8.6 0.8
6. war-b3-link.ip.twelve99.net 0.0% 39 8.6 9.1 7.5 35.9 4.4
7. vls-b3-link.ip.twelve99.net 0.0% 39 16.6 16.9 14.9 18.4 0.8
8. vls-b4-link.ip.twelve99.net 0.0% 39 18.4 17.1 15.5 18.4 0.8
9. riga-b6-link.ip.twelve99.net 0.0% 39 20.5 20.9 19.7 22.1 0.7
10. tln-b6-link.ip.twelve99.net 0.0% 39 24.1 25.7 24.1 27.7 0.9
11. hls-b4-link.ip.twelve99.net 0.0% 39 25.0 25.2 24.5 25.8 0.3
12. hls-b6-link.ip.twelve99.net 0.0% 39 25.3 25.3 24.6 25.8 0.2
13. hetzner-ic-376888.ip.twelve99-cust.net 50.0% 39 173.4 1280. 45.1 7309. 2138.
14. core31.hel1.hetzner.com 52.6% 39 177.1 942.4 44.4 5250. 1609.
15. (waiting for reply)
16. (waiting for reply)
17. (waiting for reply)
18. 107610.your-cloud.host 63.2% 39 2141. 2737. 1137. 4241. 785.2
19. static.78.133.109.65.clients.your-server.de 50.0% 39 154.4 1150. 50.2 7319. 2116.Code: Select all
Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. Glowny-Asus-AX4200.lan 0.0% 721 1.1 1.1 0.8 6.3 0.4
2. 186.12.8.1 0.0% 721 2.8 2.9 2.1 18.6 1.1
3. d11-233.static.icpnet.pl 0.0% 721 4.4 7.7 3.8 83.9 11.5
4. pzn-b2-link.ip.twelve99.net 0.0% 721 4.7 4.8 4.2 30.7 1.0
5. pzn-b4-link.ip.twelve99.net 0.0% 721 6.2 7.0 4.7 39.1 2.0
6. war-b3-link.ip.twelve99.net 0.0% 721 21.7 8.5 7.5 36.8 2.2
7. vls-b3-link.ip.twelve99.net 0.0% 721 16.8 16.7 14.9 20.8 0.8
8. vls-b4-link.ip.twelve99.net 0.0% 721 15.8 16.9 14.6 39.7 1.2
9. riga-b6-link.ip.twelve99.net 0.0% 721 20.6 20.8 18.7 37.3 1.1
10. tln-b6-link.ip.twelve99.net 0.0% 721 25.6 25.6 23.8 29.2 0.8
11. hls-b4-link.ip.twelve99.net 0.0% 721 25.0 25.0 24.3 26.0 0.3
12. hls-b6-link.ip.twelve99.net 0.0% 721 25.0 25.2 24.3 29.8 0.3
13. hetzner-ic-376888.ip.twelve99-cu 0.0% 721 27.6 30.9 26.9 106.9 11.5
14. core32.hel1.hetzner.com 0.0% 720 27.4 27.6 26.8 33.7 0.4
15. (waiting for reply)
16. (waiting for reply)
17. (waiting for reply)
18. 107610.your-cloud.host 0.0% 720 27.6 27.7 26.9 35.3 0.5
19. static.78.133.109.65.clients.you 0.0% 720 28.2 28.0 27.1 29.6 0.3Szwagier ma problem właśnie z jednympzygmunt wrote: Sun Aug 16, 2026 8:28 am Starsze urządzenia po minucie bezskutecznych prób połączenia robi pełny restart. W starszych SDK Espressifa czasami zdarzały się problemy z połączeniem i tylko restart pomagał. Rzadko bo rzadko ale się to zdarzało.