Brak odczytów w historii przez 7 godzin

Tomasz21
Posts: 102
Joined: Sun Feb 14, 2021 6:34 pm

Post

Myślałem, że mnie to ominie, ale jednak nie.

Pierwszy raz od instalacji MEW-01 dzisiejszej nocy nie wysyłała pomiarów pomiędzy godzinami 00:47 - 08:07.
Wygląda na to, że połączenie z oficjalnym serwerem było dostępne z mojej sieci, gdyż inne smart wtyczki wysyłały pomiary. Wszystkie pomiarowe "smarty" są w tej samej seici WiFi.

Jakieś pomysły co sprawdzić? Bo mi się formuły w Excelu teraz nie będą dobrze liczyć. ;)
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Po luce odczyty dalej są ? Uśrednić sobie różnice. Saldo musi się zgadzać.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
Tomasz21
Posts: 102
Joined: Sun Feb 14, 2021 6:34 pm

Post

Dorzuciło sumę z brakujących odczytów o 08:07. Zastanawia mnie skąd brak zapisów na serwerze.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Uśredniło na wykresie w aplikacji czy jest szpilka ?
SUPLA.... Nareszcie w domu.
Tomasz21
Posts: 102
Joined: Sun Feb 14, 2021 6:34 pm

Post

Jest "dziura" na wykresie i szpilka(suma odczytów za brakujący okres) o 08:07. Potem jest już prawidłowy zapis. W excelu po zaciągnięciu danych z serwera wygląda to tak(suma faz + timestamp przerobiony na human friendly w UTC).

Dodatkowo brakuje jednego zapisu o 21:27

Code: Select all

16.03.2021 21:07	253,33822
16.03.2021 21:17	253,39636  <--- brak jednego zapisu 21:27
16.03.2021 21:37	253,5187
16.03.2021 21:47	253,56042
16.03.2021 21:57	253,60706
16.03.2021 22:07	253,6533
16.03.2021 22:17	253,69694
16.03.2021 22:27	253,73588
16.03.2021 22:37	253,77042
16.03.2021 22:47	253,79692
16.03.2021 22:57	253,83188
16.03.2021 23:07	253,86514
16.03.2021 23:17	253,89636
16.03.2021 23:27	253,92324
16.03.2021 23:37	253,94958
16.03.2021 23:47	253,97088
16.03.2021 23:57	253,97088
17.03.2021 00:07	253,97088
17.03.2021 00:17	253,97088
17.03.2021 00:27	253,97088
17.03.2021 00:37	253,97088
17.03.2021 00:47	253,97088
17.03.2021 00:57	253,97088
17.03.2021 01:07	253,97088
17.03.2021 01:17	253,97088
17.03.2021 01:27	253,97088
17.03.2021 01:37	253,97088
17.03.2021 01:47	253,97088
17.03.2021 01:57	253,97088
17.03.2021 02:07	253,97088
17.03.2021 02:17	253,97088
17.03.2021 02:27	253,97088
17.03.2021 02:37	253,97088
17.03.2021 02:47	253,97088
17.03.2021 02:57	253,97088
17.03.2021 03:07	253,97088
17.03.2021 03:17	253,97088
17.03.2021 03:27	253,97088
17.03.2021 03:37	253,97088
17.03.2021 03:47	253,97088
17.03.2021 03:57	253,97088
17.03.2021 04:07	253,97088
17.03.2021 04:17	253,97088
17.03.2021 04:27	253,97088
17.03.2021 04:37	253,97088
17.03.2021 04:47	253,97088
17.03.2021 04:57	253,97088
17.03.2021 05:07	253,97088
17.03.2021 05:17	253,97088
17.03.2021 05:27	253,97088
17.03.2021 05:37	253,97088
17.03.2021 05:47	253,97088
17.03.2021 05:57	253,97088
17.03.2021 06:07	253,97088
17.03.2021 06:17	253,97088
17.03.2021 06:27	253,97088
17.03.2021 06:37	253,97088
17.03.2021 06:47	253,97088
17.03.2021 06:57	254,78936
17.03.2021 07:07	254,81284
17.03.2021 07:17	254,8355
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Jaką wersje firmware-u tam masz ?
SUPLA.... Nareszcie w domu.
Tomasz21
Posts: 102
Joined: Sun Feb 14, 2021 6:34 pm

Post

pzygmunt wrote: Wed Mar 17, 2021 3:45 pm Jaką wersje firmware-u tam masz ?
2.7.24

Jest coś nowszego?
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Jak chcesz przetestować nieoficjalne 2.8.1 to zapraszam na priv-a
SUPLA.... Nareszcie w domu.
Tomasz21
Posts: 102
Joined: Sun Feb 14, 2021 6:34 pm

Post

Nie wiem czy to zbieg okoliczności... ale

Usuwając niepodłączone/rozłączone urzadzenie przez stronę https://svr46.supla.org/ w tym samym czasie rozłączyło MEW-01. Czas pracy biegnie dalej, ale czas połączenia wyzerowało w aplikacji.
User avatar
klew
Posts: 13908
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 134 times
Been thanked: 137 times

Post

Tomasz21 wrote: Thu Mar 18, 2021 1:19 pm Nie wiem czy to zbieg okoliczności... ale

Usuwając niepodłączone/rozłączone urzadzenie przez stronę https://svr46.supla.org/ w tym samym czasie rozłączyło MEW-01. Czas pracy biegnie dalej, ale czas połączenia wyzerowało w aplikacji.
To normalne zachowanie. Zmiany po stronie "clouda" resetują połączenie z urządzeniami (wszystkimi)
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:

Return to “ZAMEL MEW-01”